Kuvaus
Kiwi Passion Fruit ELF BOX PULSE X – Teknisiä tietoja
| Ominaisuus | Määritys |
|---|---|
| Vetäisyjä (Normaali) | 25.000 |
| Vetäisyjä (Pulse) | 15.000 |
| Kaksoismesh-kela | 0,8ohm + 0,8ohm |
| E-neste | 18 ml |
| N | 2%/ 5% |
| Akku | 13500-750mAh |
| Näyttö | 3D-kaareva näyttö, tekoälyvoiman säätö |
| Teknologia | Pulse Power, Super Boost VPU sisällä |
| Uudelleenladattava | Type-C |
| Tuotteen paino | 100 g |
| Tuotteen koko | 91.556.528,5mm |
Maku-elämys: Kiwi Passion Fruit
| Näkökulma | Kuvaus |
|---|---|
| Aromit | Kiwi, Passionhedelmä |
| Maku | Eksoottinen, hedelmäinen, kevyesti kirpeä |
| Erityispiirteet | Makea kiwi yhdistettynä passionhedelmän raikkauteen |
Ominaisuudet
| Teknologia | Kuvaus |
|---|---|
| Pulse-tila | 15 000 vetäisyä intensiivisemmällä teholla ja maulla |
| AI-tehon säätö | Automaattinen tehonsäätö optimaalisen maun saavuttamiseksi |
| Super Boost VPU | Lisää tehoa tiheämpään höyhen ja intensiivisempään makuun |
| Kaksoisverkko-kielet | Tasainen lämmön jakautuminen johdonmukaisen höyryn tuotannon varmistamiseksi |

























