Kirjeldus
Kiwi Passion Fruit ELF BOX PULSE X – Technische Daten
| funktsiooni | spetsifikatsioon |
|---|---|
| Rongid (Regular) | 25.000 |
| Rongid (Pulse) | 15.000 |
| Kahe võrgusilma mähis | 0.8ohm + 0.8ohm |
| E-vedelik | 18ml |
| N | 2%/ 5% |
| Aku | 13500-750mAh |
| Bildschirm | 3D Curved Screen, AI võimsuse reguleerimine |
| Tehnoloogia | Pulse Power, Super Boost VPU Inside |
| Wiederaufladbar | Tüüp-C |
| Toote kaal | 100g |
| Toote suurus | 91.556.528.5mm |
Maitseelamus: Kiivi kannatusvili
| aspekt | Kirjeldus |
|---|---|
| Maitsed | Kiwi, Passionsfrucht |
| Maitse | Exotisch, fruchtig, leicht säuerlich |
| Besonderheiten | Süße Kiwi kombiniert mit der Frische der Passionsfrucht |
Esinemisomadused
| Tehnoloogia | Kirjeldus |
|---|---|
| Pulse Modus | 15.000 Züge mit intensiverer Leistung und Geschmack |
| AI võimsuse reguleerimine | Automatische Anpassung der Leistung für optimalen Geschmack |
| Super Boost VPU | Erhöht die Leistung für dichteren Dampf und intensiven Geschmack |
| Kahe võrgusilma mähised | Gleichmäßige Hitzeverteilung für konsistente Dampfproduktion |


























